德弗斯移動式螺桿式壓縮機。驅(qū)動方式有電機驅(qū)動和柴油發(fā)動機驅(qū)動。還能提供防爆移動式壓縮機。作為中國移動式螺桿空壓機領(lǐng)域的創(chuàng)新者,提供的移動式空氣壓縮機代表著全國領(lǐng)先的技術(shù)與品質(zhì),能夠為全國的油氣開采,鉆井技術(shù),管路施工,礦山鉆爆,水井鉆,基礎(chǔ)建設(shè),市場維護,OEM等領(lǐng)域提供高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)。
德弗斯移動式螺桿空氣壓縮機,提供行業(yè)內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)的工作性能,并滿足市場上廣泛的施工需求。采用高壓縮效率的德國進(jìn)口螺桿主機,動力強勁的品牌發(fā)動機,滿足多種需要的氣量控制系統(tǒng)以及高效的冷卻系統(tǒng),性能卓越,可靠性強。
合理的配置可以滿足不同的應(yīng)用環(huán)境,提供不同范圍的氣量和壓力
快捷、高效的移動和應(yīng)用,可以提升客戶的投資回報率
優(yōu)化的移動式螺桿空壓機,提升客戶的采購和應(yīng)用體驗
德弗斯移動機的工程項目應(yīng)用,可以實現(xiàn)多用途的應(yīng)用體驗
移動式螺桿空壓機性能參數(shù):
| 型號 (Model) | 電機功率 (KW) | 柴油動力 (HP) | 容積流量 (m3/min) | 排氣壓力 (Bar) | 潤滑油量 (L) | 出氣口管徑 | 長*寬*高 (mm) | 凈重 (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-7.5 | 7.5 | 10 | 1.2 | 7 | 8 | G3/4 | 800*695*830 | 280 |
| 1.1 | 8 | |||||||
| 1.0 | 10 | |||||||
| 0.8 | 13 | |||||||
| DF-11 | 11 | 15 | 20 | 7 | 300 | |||
| 1.6 | 8 | |||||||
| 1.42 | 10 | |||||||
| 1.14 | 13 | |||||||
| DF-15 | 15 | 20 | 25 | 7 | 10 | G3/4 | 1150*800*1100 | 390 |
| 23 | 8 | |||||||
| 20 | 10 | |||||||
| 175 | 13 | |||||||
| DF-18.5 | 18.5 | 25 | 31 | 7 | 450 | |||
| 29 | 8 | |||||||
| 26 | 10 | |||||||
| 22 | 13 | |||||||
| DF-22 | 22 | 30 | 3.5 | 7 | 15 | G1 | 1300*850*1220 | 550 |
| 3.3 | 8 | |||||||
| 3.0 | 10 | |||||||
| 2.6 | 13 | |||||||
| DF-30 | 30 | 40 | 5.2 | 7 | 20 | G1-1/2 | 1550*950*1380 | 700 |
| 5.0 | 8 | |||||||
| 4.5 | 10 | |||||||
| 3.8 | 13 | |||||||
| DF-37 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 20 | G1-1/2 | 1550*950*1380 | 800 |
| 6.2 | 8 | |||||||
| 5.7 | 10 | |||||||
| 4.8 | 13 | |||||||
| DF-45 | 45 | 60 | 8.0 | 7 | 1550*950*1380 | 960 | ||
| 7.5 | 8 | |||||||
| 6.9 | 10 | |||||||
| 6.0 | 13 | |||||||
| DF-55 | 55 | 75 | 10.3 | 7 | 30 | G2 | 1700*1100*1520 | 1600 |
| 9.6 | 8 | |||||||
| 8.7 | 10 | |||||||
| 7.5 | 13 | |||||||
| DF-75 | 75 | 100 | 13.5 | 7 | 35 | 2100*1200*1620 | 1900 | |
| 12.5 | 8 | |||||||
| 11.2 | 10 | |||||||
| 10.0 | 13 | |||||||
| DF-90 | 90 | 125 | 16.3 | 7 | 40 | DN50 | 2200*1250*1650 | 2100 |
| 15.9 | 8 | |||||||
| 14.0 | 10 | |||||||
| 12.2 | 13 | |||||||
| DF-110 | 110 | 150 | 21.0 | 7 | 50 | DN65 | 2500*1500*1950 | 3400 |
| 20.0 | 8 | |||||||
| 17.0 | 10 | |||||||
| 14.8 | 13 | |||||||
| DF-132 | 132 | 180 | 23.5 | 7 | ||||
| 22.5 | 8 | |||||||
| 21.0 | 10 | |||||||
| 18.0 | 13 | |||||||
| DF-160 | 160 | 220 | 28.0 | 7 | 60 | DN80 | 2600*1500*1950 | 3400 |
| 26.5 | 8 | |||||||
| 24.5 | 10 | |||||||
| 20.3 | 13 | |||||||
| DF-185 | 185 | 250 | 32.0 | 7 | 2800*1560*1920 | |||
| 30.0 | 8 | |||||||
| 27.8 | 10 | |||||||
| 24.5 | 13 | |||||||
| DF-200 | 200 | 280 | 34.3 | 7 | 2800*1700*1950 | 4200 | ||
| 32.9 | 8 | |||||||
| 30.2 | 10 | |||||||
| 27.2 | 13 | |||||||
| DF-220 | 220 | 300 | 36.0 | 7 | 100 | DN100 | 3360*2000*2000 | 4500 |
| 34.2 | 8 | |||||||
| 30.2 | 10 | |||||||
| 27.5 | 13 | |||||||
| DF-250 | 250 | 340 | 43.5 | 7 | 3900 | |||
| 41.8 | 8 | |||||||
| 38.0 | 10 | |||||||
| 34.5 | 13 | |||||||
| DF-315 | 315 | 400 | 57.6 | 7 | 220 | DN125 | 4200*2250*2275 | 5700 |
| 54.5 | 8 | |||||||
| 50.0 | 10 | |||||||
| 43.4 | 13 | |||||||
| DF-355 | 355 | 480 | 64.5 | 7 | 6200 | |||
| 62.2 | 8 | |||||||
| 56.0 | 10 | |||||||
| 48.6 | 13 |
